担当時間 | 業種 | 調査対象会社売上規模 | クライアント規模 | 担当業務 |
2023年9月 | 介護業 | 10億円~20億円 | 準上場会社(※) | 財務・税務DD |
2023年8月 | 卸売業 | 50億円~100億円 | 非上場会社 | 財務DD |
2023年7月 | 建設業 | 10億円~20億円 | 非上場会社 | 財務・税務DD |
2023年6月 | アセットマネジメント | 1億円~5億円 | 上場会社 | VA |
2023年5月 | IT業 | 50億円~100億円 | 上場会社 | VA |
2023年5月 | 製造業・卸業 | 100億円超 | 非上場会社 | VA |
2023年4月 | 小売業 | 100億円超 | 上場会社 | 財務・税務DD・VA・PPA |
2023年4月 | 土木工事業 | 5億円~10億円 | 上場系ファンド | 財務・税務DD |
2023年4月 | 医業保険業 | 10億円~20億円 | 上場会社 | 財務・税務DD |
2023年4月 | 小売業 | 40億円~50億円 | 上場会社 | VA |
2023年3月 | 介護業 | 1億円~5億円 | 準上場会社(※) | 財務・税務DD・VA・PPA |
2023年3月 | サービス業 | 100億円超 | 上場会社 | 財務・税務DD・連結決算対応 |
2023年2月 | 介護業 | 1億円~5億円 | 準上場会社(※) | 財務・税務DD・VA・PPA |
2023年2月 | サービス業 | 5億円~10億円 | 上場会社 | VA |
2023年1月 | 物流業 | 1億円~5億円 | 非上場会社 | 財務・税務DD |
2022年12月 | 建設業 | 50億円~100億円 | 上場会社 | 財務・税務DD・VA |
2022年12月 | 介護業 | 1億円~5億円 | 上場会社 | 財務・税務DD |
2022年11月 | 製造業 | 30億円~40億円 | 非上場会社 | 財務・税務DD |
※準上場会社とは、上場準備会社または上場に準ずる規模の会社様を指します